Plate
No.
|
Species
|
Plate
No.
|
Species
|
Orchis maculatus (58K) | Herminium inonorchis (34K) | ||
Orchis sambucinus (61K) | Listera ovata (53K) | ||
Orchis masculus (51K) | Listera cordata (53K) | ||
Orchis militaris (46K) | Neottia nidus avis (41K) | ||
Orchis ustulatus (35K) | Epipactis palustris (49K) | ||
Gymnadenia conopsea (45K) | Cephalanthera alba (43K) | ||
Gymnadenia odoratissima (45K) | Epipogium aphyllum (25K) | ||
Habenaria viridis (52K) | Calypso bulbosa (27K) | ||
Habenaria albida (52K) | Malaxis paludosa (43K) | ||
Platanthera bifolia (41K) | Achroanthes monophyllos (43K) | ||
Nigritalla nigra (36K) | Corallorhiza trifida (25K) | ||
Ophrys muscifera (38K)
|
Cypripedium calceolus (64K) | ||
Chamaeorchis alpinus (30K) |
-
|
Part of Project Runeberg